| № | Xizmat | Yo'nalish | Ketish vaqti | Holati | Narxi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16813 | Yuk yetkazma | Namangan shahri → Farg'ona shahri | 19:39 14.01.2026 | Mijoz yig'ish | 800 000 so'm |
| 16837 | Yuk yetkazma | Namangan shahri → Farg'ona shahri | 19:51 11.01.2026 | Mijoz yig'ish | 500 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Yakunlandi | 400 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Bekor qilindi | 400 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Mijoz yig'ish | 400 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Yo'lda | 400 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Qabul qilindi | 400 000 so'm |
MZAktiv
Mirzayeva Zarina
ID: cl-14
Balans
105 000 so'm