| № | Xizmat | Yo'nalish | Ketish vaqti | Holati | Narxi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16802 | Yo'l-yo'lakay taksi | Buxoro shahri → Samarqand shahri | 16:06 03.01.2026 | Qabul qilindi | 600 000 so'm |
| 16826 | Yo'l-yo'lakay taksi | Buxoro shahri → Samarqand shahri | 16:18 27.01.2026 | Qabul qilindi | 1 200 000 so'm |
| 16850 | Yo'l-yo'lakay taksi | Buxoro shahri → Samarqand shahri | 16:30 24.01.2026 | Qabul qilindi | 900 000 so'm |
| 16806 | Shaharlar aro taxi | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Bekor qilindi | 500 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Mijoz yig'ish | 500 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Yo'lda | 500 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Qabul qilindi | 500 000 so'm |
| 16806 | Yuk yetkazma | Toshkent shahri → Andijon shahri | 18:00 01.01.2026 | Yakunlandi | 500 000 so'm |
KMAktiv
Karimova Munisa
ID: cl-3
Balans
170 000 so'm